<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News</title>
	<atom:link href="http://www.iceagetv.com/ns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iceagetv.com/ns</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Chutes de neige et froid inhabituel en Bosnie</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/chutes-de-neige-et-froid-inhabituel-en-bosnie/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/chutes-de-neige-et-froid-inhabituel-en-bosnie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huskyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Meteo-World]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnie]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[De fortes chutes de neige et un froid inhabituel pour la saison ont envahi les régions centrales des Balkans assez rapidement. En effet, en Bosnie, on est passé de la chaleur avec des pointes jusqu’à 30°C durant la fin de semaine dernière, à des températures en dessous de zéro degré avec des chutes de neige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/chutes-de-neige-et-froid-inhabituel-en-bosnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violents orages et tornade près d&#8217;Oxford, Royaume-Uni (+ vidéo)</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/violents-orages-et-tornade-pres-doxford-royaume-uni-video/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/violents-orages-et-tornade-pres-doxford-royaume-uni-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huskyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Meteo-World]]></category>
		<category><![CDATA[grêle]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[tornades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 7 mai, une tornade a touché le comté de Kidlington situé à quelques kilomètres au nord d’Oxford au Royaume-Uni faisant quelques dégâts. De violents orages supercellulaires accompagnés de grêle ont touché la zone prise au contact de deux masses d’air. La première venant du nord apportant de l’air froid, et la seconde remontant du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/violents-orages-et-tornade-pres-doxford-royaume-uni-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une tornade fait 1 mort et plus de 40 blessés au Japon (+ vidéo)</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/une-tornade-fait-1-mort-et-plus-de-40-blesses-au-japon-video/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/une-tornade-fait-1-mort-et-plus-de-40-blesses-au-japon-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huskyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Meteo-World]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[tornades]]></category>
		<category><![CDATA[Tsukuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Le nord du Japon est en proie à de fortes pluies depuis quelques jours, principalement sur le Centre et le Nord du pays. Entre jeudi et vendredi, il est tombé 222 mm de précipitations à Hiroo, 115 mm à Muroran, 99 mm à Urakawa, 98 mm à Obihiro. Aujourd’hui, c’est une tornade qui a touché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/une-tornade-fait-1-mort-et-plus-de-40-blesses-au-japon-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial Elections Françaises : La vidéo du jour</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/test/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huskyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles IceAgeTV]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Ecoutez notre radio pour plus d&#8217;info sur : http://www.radioiceage.com RDV dès 19h pour les premiers résultats &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial Elections Françaises : La vidéo du jour</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/speciale-e/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/speciale-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huskyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles IceAgeTV]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Ecoutez notre radio pour plus d&#8217;info sur : http://www.radioiceage.com RDV dès 19h pour les premiers résultats]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/speciale-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTE ORAGES VIOLENTS : Suivi sur notre site et sur la Radio dès 16h</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/alerte-orages-violents-suivi-sur-notre-site-et-sur-la-radio-des-16h/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/alerte-orages-violents-suivi-sur-notre-site-et-sur-la-radio-des-16h/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huskyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles IceAgeTV]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Aujourd&#8217;hui nous devrions avoir la formation d&#8217;un front pluvio-orageux sur la France se déplacant d&#8217;Ouest en Est en cours d&#8217;après-midi notre rédaction fera le suivi sur cette page et sur notre radio www.radioiceage.com. On attend des orages plutôt en début de soirée pour la partie Est &#8211; Centre-Est et dans la nuit. Rafales de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/alerte-orages-violents-suivi-sur-notre-site-et-sur-la-radio-des-16h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une tornade s&#8217;est formée dans le Sud-Est de Toulouse dimanche soir</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/une-tornade-sest-formee-dans-le-sud-est-de-toulouse-dimanche-soir/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/une-tornade-sest-formee-dans-le-sud-est-de-toulouse-dimanche-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huskyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Meteo-World]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[tornades]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche, une tornade de type F1 avec des vents soufflant jusqu’à 180 km/h s’est formée en début de soirée au sud-ouest de Toulouse, entre Muret et Seysses. La tornade n’a pas fait de gros dégâts puisqu’elle a frappé des zones inhabitées,  seul un hangar  a été endommagé. Dès la fin d’après-midi, de violents orages se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/05/une-tornade-sest-formee-dans-le-sud-est-de-toulouse-dimanche-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce soir a 21h30 suivi spécial orage en direct</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/04/ce-soir-a-21h30-suivi-speciale-orage-en-direct/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/04/ce-soir-a-21h30-suivi-speciale-orage-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles IceAgeTV]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[tornades]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[    Emission spéciale: suivi des orages en France ce soir en direct sur notre antenne a 21h30 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/04/ce-soir-a-21h30-suivi-speciale-orage-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des records de chaleur sont tombés dans le Sud-Est aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/04/des-records-de-chaleur-sont-tombes-dans-le-sud-est-aujourdhui/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/04/des-records-de-chaleur-sont-tombes-dans-le-sud-est-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huskyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Meteo-World]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[vague de chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[L’Europe de l’Ouest est actuellement sous l’influence d’un système de basses pressions qui s’étend de la Péninsule ibérique jusqu’à la Scandinavie, et d’un anticyclone situé entre la Méditerranée et la mer Noire. Entre les deux, le flux est orienté du sud vers le Nord ce qui fait remonter une masse d’air chaud, en provenance d’Afrique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/04/des-records-de-chaleur-sont-tombes-dans-le-sud-est-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempête de neige printanière dans le Nord-est des Etats-Unis</title>
		<link>http://www.iceagetv.com/ns/2012/04/tempete-de-neige-printaniere-dans-le-nord-est-des-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.iceagetv.com/ns/2012/04/tempete-de-neige-printaniere-dans-le-nord-est-des-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huskyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Meteo-World]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[innondations]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceagetv.com/ns/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Une tempête de neige printanière touche le nord-est des États-Unis depuis ce week-end, provoquant la fermeture de nombreuses écoles, et privant des milliers de foyers d’électricité. En Pennsylvanie, environ 25 000 foyers ont été privés d’électricité en début d’après-midi au plus fort de la tempête. Les états de la Virginie, de New York, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iceagetv.com/ns/2012/04/tempete-de-neige-printaniere-dans-le-nord-est-des-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

